I vantaggi fiscali del Noleggio a Lungo Termine sono notevoli. La gestione fiscale del veicolo a Noleggio a Lungo Termine diventa molto più semplice. Infatti, tutti i costi relativi all’auto, alla manutenzione e alla copertura assicurativa saranno indicati in fattura. Quindi, nessuna spesa sarà tralasciata, usufruendo della deducibilità e della detraibilità fino al 100%.
Tabella comparativa dei Vantaggi Fiscali del Noleggio a Lungo Termine
Nella tabella dei vantaggi fiscali sono indicate le quote di deducibilità e detraibilità del noleggio a lungo termine:
Noleggio | ||||
Imposte dirette deducibilità | Detraibilità IVA | |||
Veicoli | Servizi | Veicoli | Servizi | |
Esercente arte o professione | 20% (per costi canone noleggio solo fino a €3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo)(**) | 20% | 40%100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) | 40%100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) |
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa | 20% (per costi canone noleggio solo fino a €3.615,20 con ragguaglio annuo) | 20% | 40%100% (se dimostrato l’uso esclusivo aziendale) | 40%100% (se dimostrato l’uso esclusivo aziendale) |
Aziende ed Esercente arte o professione: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta | 20% | 20% | 40%100% (*) | 40%100% (*) |
Agente o rappresentante di commercio | 80% (per costi canone noleggio solo fino a €3.615,20 con ragguaglio annuo) | 80% | Percentuale di effettivo utilizzato | Percentuale di effettivo utilizzato |
(*) Tale percentuale si applica se il corrispettivo addebitato al dipendente risulta di un ammontare al meno pari al fringe benefit.
(**) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata.